应用范围:
低压配电系统电流采集订货范例:
具体型号:AKH-0.66/I 30I 100/5● AKH-0.66Ⅰ型电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | AB | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | AC | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 |
60×10/1 60×6/1-2 |
Φ44 | AC | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | AC | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
● AKH-0.66Ⅱ型电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 安装方式 | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | AC | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-600/5(1) | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | AC | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50Ⅱ | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/ 1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | 1 | |||||
60Ⅱ | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-2 | C | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
60×50Ⅱ | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-3 | D | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80Ⅱ | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/ 1-2 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
80×50Ⅱ | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/ 1-3 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100Ⅱ | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×50Ⅱ | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/ 1-3 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100×80Ⅱ | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-4 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×50Ⅱ | 500-800/5(1) | 10 | 1 | 120×10/ 1-3 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
130×50Ⅱ | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 125×10/1-3 130×10/1-3 60×10/2-6 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120×80Ⅱ 150×50Ⅱ |
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120×10/ 1-4 | D | ||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
170×100Ⅱ | 1500-2000/5(1) | 15 | 1 | 170×10/1-3 100×10/3-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
180×50Ⅱ | 1200-2000/5(1) | 10 | 1 | 180×10/1-3 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
200×50Ⅱ 220×50Ⅱ 260×50Ⅱ |
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | 200×10/1-3 100×10/4-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
260×100Ⅱ | 1200-1500/5(1) | 10 | 1 | 250×10/2-5 125×10/4-10 | |||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-6300/5(1) | 30 | 1 |
● AKH-0.66Ⅲ型电流互感器
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 安装方式 | |
0.2级 | 0.5级 | |||||
60Ⅲ | 200-300/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-3 | E | |
400/5(1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
80Ⅲ | 300-400/5(1) | 5 | 1 | 80×10/ 1-3 | ||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
100Ⅲ | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
130Ⅲ | 2000/5(1) | 20 | 1 | 130×10/1-3 125×10/1-3 | ||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 |
● AKH-0.66 M8型电流互感器
● AKH-0.66 Z型电流互感器
◆ AKH-0.66/Z-10型电流互感器
规格 | 额定电 流比 | 准确级 | 穿心 匝数 | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
0.2级 | ||||||
Z-10 | 50A/25mA | 10Ω | 1 | Φ10 | 导轨式 |
◆ AKH-0.66/Z-15型电流互感器
规格 | 额定电 流比 | 准确级及相应额定负荷 | 穿心 匝数 | 电缆最大 外径(mm) |
0.2级 | ||||
Z-15 | 100A/20mA | 10Ω | 1 | Φ15 |
◆ AKH-0.66/Z-20型电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(VA/Ω) | 电缆最大外径(mm) | |
0.5级 | 1级 | |||
Z-3×Φ20 | 5-100/5A | 1.5VA | Φ20 | |
150/5A | 1.5VA | |||
200/5A | 2.5VA | |||
5-100/1A | 1.5Ω | |||
150/1A | 1.5Ω | |||
200/1A | 2.5Ω | |||
5-200A/50mA | 0.5VA |
● AKH-0.66/W系列电流互感器
◆ AKH-0.66/W-7型电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 穿心 匝数 | 电缆最大 外径(mm) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||
W-7 | 5-15/5mA | 10 | 1 | Φ7 | ||
10-30/10mA | 10 | 1 | ||||
5/20mA | 10 | 2 | ||||
10-15/20mA | 10 | 1 | ||||
20-60/20mA | 10 | 1 |
◆ AKH-0.66/W-8型电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 穿心 匝数 | 电缆最大 外径(mm) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||
W-8 | 5-15/5mA | 10 | 1 | Φ8 | ||
10-30/10mA | 10 | 1 | ||||
5/20mA | 10 | 2 | ||||
10-15/20mA | 10 | 1 | ||||
20-60/20mA | 10 | 1 |
◆ AKH-0.66/W-9N型电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 穿心 匝数 | 电缆最大 外径(mm) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||
W-12 | 5/20mA | 10 | 4 | Φ12 | ||
10-15/20mA | 10 | 2 | ||||
20/20mA | 10 | 1 | ||||
30-100/20mA | 10 | 1 |
◆ AKH-0.66/W-12N型电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 穿心 匝数 | 电缆最大 外径(mm) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||
W-20 | 5/20mA | 10 | 4 | Φ20 | ||
10-15/20mA | 10 | 2 | ||||
20/20mA | 10 | 1 | ||||
30-200/20mA | 10 | 1 |
● AKH-0.66/EMS型电流互感器
规格 | 额定电 流比 | 准确级及相应额定负荷(Ω) | 耐压 | 开路电压 | 环境温度℃ | 安装方式 | ||
0.2级 | 0.5级 | 1级 | ||||||
EMS | 50A/10mA | 10 | 3kV | ≤7.8V | -20℃~70℃ | 导轨 |
● AKH-0.66Ⅰ型电流互感器
● AKH-0.66Ⅱ型电流互感器
● AKH-0.66 Ⅲ型电流互感器
● AKH-0.66 M8型电流互感器
● AKH-0.66 Z型电流互感器
◆ AKH-0.66/Z-10型电流互感器
◆ AKH-0.66/Z-15型电流互感器
◆ AKH-0.66/Z-20型电流互感器
● AKH-0.66/W系列电流互感器
◆ AKH-0.66/W-7型电流互感器
◆ AKH-0.66/W-8型电流互感器
◆ AKH-0.66/W-12型电流互感器
◆ AKH-0.66/W-20型电流互感器
● AKH-0.66/EMS型电流互感器
AKH-0.66 II型电流互感器
AKH-0.66 III型电流互感器
AKH-0.66 M8型电流互感器
AKH-0.66 Z型电流互感器
AKH-0.66 W型电流互感器
AKH-0.66 EMS型电流互感器