应用范围:
应用于工业自动化领域。订货范例:
具体型号:BA10-AI/I技术参数 | 指 标 | ||
输入信号 | BA05-AI 测量范围 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 测量范围 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 测量范围 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 测量范围 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 测量范围 AC 0~(0.1~1)A | |||
输 出 | 标称值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
过载保护 | 最大输出 ≤ 满度的135% | ||
负载电阻 | 输出为电压时≥1000Ω;输出为电流时:≤400Ω | ||
纹波分量 | 输出信号中的交流成分 ≤ 满度的1% | ||
工作电源 | DC12V 允许范围10~15V | ||
DC24V 允许范围18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐压强度 | 输入与输出及电源之间允许AC2000V工频耐压 | ||
精度等级 | 0.5 | ||
温度漂移系数 | ≤200ppm | ||
响应时间 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安装方式 | TS35mm导轨安装,或用螺钉固定在柜体上 | ||
环境 | 温 度 | 工作:-25~+70℃;存贮:-40~+80℃ | |
湿 度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
型号 | 功能 | 穿孔(mm) | 输入标称值范围 |
BA05-AI/I(V) | 对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-10A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA10-AI/I(V) | 对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-50A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA20-AI/I(V) | 对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-200A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA50-AI/I(V) | 对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值测量,对交流0-600A电流信号采集,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | ||
BA50L-AI/I | 对配电中的0-1A漏电流进行实时测量,隔离输出4-20mA或0-5V DC信号 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余电流传感器) |
BA05、10电流传感器外形及穿孔尺寸
BA20、50、50L电流传感器外形及穿孔尺寸